Shortcuts: Unterschied zwischen den Versionen
Thomas (Diskussion | Beiträge) |
Thomas (Diskussion | Beiträge) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | Tastaturkürzel in Clarina | ||
| + | |||
<TABLE WIDTH=100% BORDER=0 CELLPADDING=4 CELLSPACING=0> | <TABLE WIDTH=100% BORDER=0 CELLPADDING=4 CELLSPACING=0> | ||
<TR VALIGN=TOP> | <TR VALIGN=TOP> | ||
| Zeile 16: | Zeile 18: | ||
Alt + M = Mwst Codes<br> | Alt + M = Mwst Codes<br> | ||
CTRL + W = Firma wechseln<br> | CTRL + W = Firma wechseln<br> | ||
| − | CTRL + F1 = Minimieren / Maximieren Titelzeile<br> | + | CTRL + F1 = Minimieren / Maximieren Titelzeile<br> |
| + | F11 = Vollbildmodus<br> | ||
</TD> | </TD> | ||
| Zeile 86: | Zeile 89: | ||
</P> | </P> | ||
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Finanz6]] |
Aktuelle Version vom 31. August 2012, 07:37 Uhr
Tastaturkürzel in Clarina
|
Allgemeine Kürzel |
Journal |
|
F1 = Hilfe |
CTRL + 1 = 1. Quartal
|
|
Belege |
Datagrid |
|
CTRL + K = Kasse
|
TAB = Vorwärts zum nächsten Eingabefeld
Kontenliste im Beleg der offenen Rechnungen T = Füllt den offenen Betrag als Buchungsbetrag ein |